Noteringen

2023

Week Biggen - BPP Varkens - PALI Zeugen - PALI
21 € 77,50 € 2,13 € 1,72
20 € 77,50 € 2,13 € 1,72
19 € 77,50 € 2,13 € 1,72
18 € 77,50 € 2,13 € 1,72
17 € 77,50 € 2,13 € 1,72
16 € 77,50 € 2,13 € 1,72
15 € 77,00 € 2,13 € 1,69
14 € 77,00 € 2,13 € 1,69
13 € 77,00 € 2,13 € 1,69
12 € 75,50 € 2,09 € 1,64
11 € 75,50 € 2,09 € 1,62
10 € 75,50 € 2,09 € 1,58
9 € 75,00 € 2,09 € 1,58
8 € 74,00 € 2,09 € 1,58
7 € 71,00 € 2,05 € 1,49
6 € 65,50 € 1,92 € 1,37
5 € 61,50 € 1,81 € 1,32
4 € 59,00 € 1,76 € 1,25
3 € 57,50 € 1,72 € 1,24
2 € 57,00 € 1,72 € 1,24
1 € 56,50 € 1,75 € 1,24

2022

Week Biggen - BPP Varkens - PALI Zeugen - PALI
52 € 56,50 € 1,75 € 1,24
51 € 56,50 € 1,79 € 1,24
50 € 55,00 € 1,79 € 1,24
49 € 52,50 € 1,79 € 1,19
48 € 49,00 € 1,77 € 1,13
47 € 46,00 € 1,73 € 1,08
46 € 43,50 € 1,70 € 1,02
45 € 42,50 € 1,70 € 1,02
44 € 42,00 € 1,70 € 1,02
43 € 42,00 € 1,70 € 1,02
42 € 44,00 € 1,75 € 1,05
41 € 44,50 € 1,75 € 1,07
40 € 45,00 € 1,75 € 1,12
39 € 46,50 € 1,82 € 1,17
38 € 46,50 € 1,82 € 1,17
37 € 46,50 € 1,82 € 1,17
36 € 46,00 € 1,81 € 1,12
35 € 46,00 € 1,81 € 1,08
34 € 45,50 € 1,80 € 1,01
33 € 43,50 € 1,77 € 0,93
32 € 41,50 € 1,71 € 0,85
31 € 41,50 € 1,67 € 0,85
30 € 41,50 € 1,66 € 0,85
29 € 41,50 € 1,66 € 0,85
28 € 41,50 € 1,66 € 0,85
27 € 41,50 € 1,66 € 0,85
26 € 41,50 € 1,66 € 0,85
25 € 40,50 € 1,63 € 0,85
24 € 39,50 € 1,58 € 0,85
23 € 39,00 € 1,54 € 0,90
22 € 38,50 € 1,54 € 1,02
21 € 38,50 € 1,54 € 1,05
20 € 40,00 € 1,54 € 1,05
19 € 42,50 € 1,54 € 1,05
18 € 48,00 € 1,62 € 1,16
17 € 49,50 € 1,62 € 1,20
16 € 51,00 € 1,62 € 1,20
15 € 53,50 € 1,62 € 1,20
14 € 56,00 € 1,67 € 1,20
13 € 57,00 € 1,67 € 1,20
12 € 56,50 € 1,65 € 1,11
11 € 54,50 € 1,60 € 1,01
10 € 44,00 € 1,39 € 0,86
9 € 33,50 € 1,24 € 0,66
8 € 29,50 € 1,15 € 0,56
7 € 28,50 € 1,09 € 0,50
6 € 28,00 € 1,09 € 0,50
5 € 28,00 € 1,09 € 0,50
4 € 28,00 € 1,09 € 0,50
3 € 28,00 € 1,09 € 0,50
2 € 28,00 € 1,11 € 0,50
1 € 27,00 € 1,11 € 0,50

2021

Week Biggen - BPP Varkens - PALI Zeugen - PALI
52 € 26,00 € 1,11 € 0,50
51 € 25,50 € 1,11 € 0,50
50 € 24,50 € 1,11 € 0,50
49 € 23,00 € 1,11 € 0,50
48 € 22,50 € 1,11 € 0,50
47 € 21,50 € 1,11 € 0,50
46 € 21,00 € 1,11 € 0,50
45 € 20,50 € 1,11 € 0,50
44 € 20,50 € 1,11 € 0,50
43 € 20,50 € 1,11 € 0,50
42 € 20,50 € 1,11 € 0,50
41 € 21,00 € 1,11 € 0,50
40 € 21,00 € 1,11 € 0,54
39 € 23,50 € 1,13 € 0,59
38 € 23,50 € 1,16 € 0,65
37 € 24,00 € 1,16 € 0,68
36 € 24,00 € 1,16 € 0,68
35 € 27,00 € 1,20 € 0,72
34 € 27,00 € 1,20 € 0,78
33 € 30,00 € 1,26 € 0,85
32 € 30,00 € 1,26 € 0,87
31 € 31,00 € 1,27 € 0,90
30 € 31,00 € 1,30 € 0,92
29 € 33,00 € 1,33 € 0,92
28 € 36,00 € 1,34 € 0,92
27 € 37,00 € 1,38 € 0,92
26 € 38,50 € 1,38 € 0,92
25 € 41,50 € 1,43 € 0,92
24 € 48,50 € 1,50 € 1,00
23 € 49.50 € 1,53 € 1,02
22 € 49.50 € 1,53 € 1,02
21 € 49.50 € 1,53 € 1,02
20 € 48,00 € 1,48 € 0,95
19 € 48,00 € 1,43 € 0,93
18 € 48,00 € 1,43 € 0,93
17 € 48,50 € 1,43 € 0,93
16 € 52,50 € 1,47 € 0,93
15 € 52,50 € 1,49 € 1,00
14 € 52,50 € 1,49 € 1,05
13 € 52,50 € 1,49 € 1,05
12 € 52,50 € 1,49 € 1,05
11 € 50,50 € 1,49 € 1,05
10 € 45,50 € 1,38 € 0,93
9 € 41,00 € 1,27 € 0,80
8 € 37,00 € 1,20 € 0,67
7 € 34,00 € 1,16 € 0,62
6 € 31,50 € 1,15 € 0,60
5 € 30,00 € 1,15 € 0,55
4 € 29,50 € 1,15 € 0,55
3 € 29,00 € 1,15 € 0,55
2 € 28,50 € 1,15 € 0,55
1 € 28,00 € 1,15 € 0,55 

2020

Week Biggen - BPP Varkens - PALI Zeugen - PALI
53 € 26,50 € 1,15 € 0,55
52 € 25,00 € 1,15 € 0,55
51 € 23,00 € 1,15 € 0,55
50 € 20,50 € 1,15 € 0,55
49 € 20,00 € 1,15 € 0,55
48 € 20,00 € 1,15 € 0,55
47 € 21,50 € 1,18 € 0,58
46 € 22,00 € 1,18 € 0,61
45 € 23,50 € 1,28 € 0,61
44 € 23,50 € 1,28 € 0,61
43 € 23,50 € 1,28 € 0,61
42 € 23,50 € 1,28 € 0,61
41 € 23,50 € 1,28 € 0,61
40 € 24,50 € 1,28 € 0,61
39 € 25,00 € 1,28 € 0,61
38 € 26,00 € 1,28 € 0,69
37 € 30,50 € 1,33 € 0,71
36 € 30,00 € 1,30 € 0,71
35 € 30,00 € 1,28 € 0,66
34 € 30,00 € 1,28 € 0,66
33 € 30,00 € 1,28 € 0,63
32 € 30,00 € 1,28 € 0,60
31 € 30,00 € 1,28 € 0,60
30 € 30,00 € 1,28 € 0,60
29 € 31,00 € 1,28 € 0,60
28 € 33,00 € 1,28 € 0,64
27 € 43,00 € 1,31 € 0,69
26 € 45,00 € 1,45 € 0,74
25 € 45,00 € 1,45 € 0,80
24 € 44,00 € 1,45 € 0,80
23 € 43,00 € 1,45 € 0,74
22 € 43,00 € 1,45 € 0,74
21 € 40,00 € 1,39 € 0,74
20 € 40,00 € 1,39 € 0,94
19 € 46,50 € 1,42 € 1,08
18 € 55,00 € 1,56 € 1,23
17 € 59,50 € 1,61 € 1,32
16 € 61,00 € 1,63 € 1,39
15 € 63,00 € 1,63 € 1,42
14 € 63,50 € 1,71 € 1,42
13 € 64,50 € 1,71 € 1,42
12 € 69,00 € 1,75 € 1,44
11 € 75,50 € 1,85 € 1,50
10 € 75,50 € 1,85 € 1,50
9 € 73,00 € 1,80 € 1,45
8 € 70,00 € 1,75 € 1,42
7 € 67,50 € 1,71 € 1,38
6 € 65,50 € 1,67 € 1,35
5 € 63,00 € 1,67 € 1,35
4 € 62,00 € 1,67 € 1,35
3 € 61,50 € 1,67 € 1,38
2 € 62,50 € 1,73 € 1,45
1 € 63,50 € 1,83 € 1,45


2019

Week Biggen - BPP Varkens - PALI Zeugen - PALI
52 € 63,50 € 2,00 € 1,45
51 € 64,00 € 2,00 € 1,53
50 € 66,50 € 2,08 € 1,53
49 € 65,00 € 2,08 € 1,50
48 € 61,00 € 2,05 € 1,42
47 € 56,50 € 1,97 € 1,37
46 € 54,50 € 1,93 € 1,32
45 € 53,00 € 1,93 € 1,32
44 € 51,00 € 1,88 € 1,32
43 € 48,50 € 1,88 € 1,32
42 € 47,50 € 1,88 € 1,32
41 € 47,00 € 1,88 € 1,32
40 € 46,50 € 1,88 € 1,32
39 € 46,00 € 1,88 € 1,30
38 € 45,50 € 1,88 € 1,30
37 € 45,50 € 1,88 € 1,30
36 € 45,50 € 1,88 € 1,30
35 € 45,50 € 1,88 € 1,30
34 € 45,50 € 1,88 € 1,30
33 € 45,00 € 1,88 € 1,27
32 € 44,00 € 1,80 € 1,20
31 € 44,00 € 1,73 € 1,17
30 € 46,00 € 1,73 € 1,17
29 € 49,00 € 1,73 € 1,20
28 € 52,00 € 1,75 € 1,24
27 € 54,50 € 1,81 € 1,24
26 € 56,50 € 1,81 € 1,24
25 € 57,50 € 1,81 € 1,24
24 € 57,50 € 1,81 € 1,24
23 € 57,50 € 1,81 € 1,21
22 € 57,50 € 1,78 € 1,21
21 € 57,50 € 1,78 € 1,21
20 € 57,50 € 1,75 € 1,21
19 € 57,50 € 1,75 € 1,15
18 € 57,50 € 1,75 € 1,15
17 € 57,00 € 1,75 € 1,15
16 € 56,00 € 1,75 € 1,15
15 € 54,00 € 1,74 € 1,12
14 € 50,00 € 1,64 € 1,02
13 € 47,00 € 1,51 € 0,93
12 € 45,00 € 1,44 € 0,88
11 € 44,00 € 1,39 € 0,85
10 € 43,50 € 1,38 € 0,82
9 € 42,50 € 1,38 € 0,82
8 € 41,50 € 1,38 € 0,82
7 € 40,50 € 1,35 € 0,82
6 € 40,00 € 1,35 € 0,77
5 € 39,50 € 1,35 € 0,77
4 € 38,50 € 1,35 € 0,77
3 € 38,00 € 1,35 € 0,77
2 € 37,00 € 1,35 € 0,77
1 € 36,50 € 1,35 € 0,77


2018

Week Biggen - BPP Varkens - PALI Zeugen - PALI
52 € 36,50 € 1,31 € 0,77
51 € 36,00 € 1,31 € 0,77
50 € 35,00 € 1,31 € 0,81
49 € 33,50 € 1,31 € 0,81
48 € 32,00 € 1,31 € 0,81
47 € 30,00 € 1,31 € 0,81
46 € 28,00 € 1,31 € 0,81
45 € 26,50 € 1,31 € 0,81
44 € 24,50 € 1,31 € 0,81
43 € 24,00 € 1,31 € 0,81
42 € 24,00 € 1,31 € 0,81
41 € 24,00 € 1,31 € 0,84
40 € 24,00 € 1,33 € 0,84
39 € 25,00 € 1,35 € 0,84
38 € 26,50 € 1,35 € 0,89
37 € 28,00 € 1,37 € 0,92
36 € 29,00 € 1,43 € 0,94
35 € 29,00 € 1,48 € 0,94
34 € 28,50 € 1,48 € 0,94
33 € 28,00 € 1,44 € 0,89
32 € 28,00 € 1,38 € 0,81
31 € 28,00 € 1,33 € 0,81
30 € 28,50 € 1,35 € 0,81
29 € 30,00 € 1,37 € 0,83
28 € 33,00 € 1,41 € 0,83
27 € 35,00 € 1,41 € 0,82
26 € 37,50 € 1,41 € 0,82
25 € 39,00 € 1,41 € 0,82
24 € 40,00 € 1,41 € 0,82
23 € 40,00 € 1,41 € 0,82
22 € 40,00 € 1,41 € 0,82
21 € 40,00 € 1,40 € 0,82
20 € 41,00 € 1,35 € 0,82
19 € 43,00 € 1,35 € 0,82
18 € 46,00 € 1,35 € 0,87
17 € 48,50 € 1,36 € 0,87
16 € 49,50 € 1,38 € 0,90
15 € 49,50 € 1,38 € 0,90
14 € 49,50 € 1,41 € 0,90
13 € 49,50 € 1,41 € 0,90
12 € 49,50 € 1,41 € 0,93
11 € 49,00 € 1,44 € 0,95
10 € 48,00 € 1,46 € 0,95
9 € 46,00 € 1,46 € 0,92
8 € 43,50 € 1,41 € 0,92
7 € 41,00 € 1,36 € 0,89
6 € 39,50 € 1,28 € 0,84
5 € 38,00 € 1,26 € 0,81
4 € 38,00 € 1,26 € 0,80
3 € 38,00 € 1,26 € 0,80
2 € 38,50 € 1,30 € 0,87
1 € 38,00 € 1,33 € 0,87

2017

Week Biggen - BPP Varkens - PALI Zeugen - PALI
52 € 38,00 € 1,33 € 0,87
51 € 38,00 € 1,33 € 0,87
50 € 38,00 € 1,36 € 0,92
49 € 38,00 € 1,40 € 0,92
48 € 37,00 € 1,41 € 0,92
47 € 36,00 € 1,41 € 0,92
46 € 35,50 € 1,41 € 0,92
45 € 35,50 € 1,41 € 0,92
44 € 37,00 € 1,41 € 0,92
43 € 37,00 € 1,44 € 0,97
42 € 37,00 € 1,46 € 0,97
41 € 37,00 € 1,46 € 0,97
40 € 38,00 € 1,48 € 1,02
39 € 40,50 € 1,50 € 1,04
38 € 42,50 € 1,54 € 1,12
37 € 45,50 € 1,62 € 1,17
36 € 47,00 € 1,65 € 1,17
35 € 48,00 € 1,65 € 1,15
34 € 49,00 € 1,65 € 1,15
33 € 49,00 € 1,65 € 1,15
32 € 48,50 € 1,65 € 1,13
31 € 48,50 € 1,64 € 1,11
30 € 50,00 € 1,64 € 1,11
29 € 51,00 € 1,64 € 1,11
28 € 54,00 € 1,70 € 1,17
27 € 55,00 € 1,76 € 1,22
26 € 56,50 € 1,79 € 1,27
25 € 57,00 € 1,78 € 1,27
24 € 58,00 € 1,78 € 1,27
23 € 59,00 € 1,78 € 1,27
22 € 59,00 € 1,78 € 1,27
21 € 59,00 € 1,78 € 1,27
20 € 59,00 € 1,75 € 1,29
19 € 59,00 € 1,75 € 1,34
18 € 59,00 € 1,75 € 1,34
17 € 59,00 € 1,72 € 1,31
16 € 59,00 € 1,72 € 1,31
15 € 59,00 € 1,72 € 1,31
14 € 58,00 € 1,69 € 1,28
13 € 57,00 € 1,63 € 1,19
12 € 56,50 € 1,58 € 1,19
11 € 55,50 € 1,55 € 1,19
10 € 55,00 € 1,53 € 1,17
9 € 54,50 € 1,51 € 1,15
8 € 54,50 € 1,51 € 1,15
7 € 54,50 € 1,51 € 1,15
6 € 54,00 € 1,51 € 1,15
5 € 53,00 € 1,51 € 1,18
4 € 52,00 € 1,49 € 1,15
3 € 51,00 € 1,49 € 1,15
2 € 50,00 € 1,52 € 1,18
1 € 50,00 € 1,49 € 1,13

2023

Bron jong rosé: agrarisch dagblad

Week Jong rosé <8 mnd Oud rosé >8 mnd
22 € 5,08 € 5,10
21 € 5,05 € 5,10
20 € 5,13 € 5,15
19 € 5,13 € 5,15
18 € 5,16 € 5,18
17 € 5,20 € 5,20
16 € 5,20 € 5,20
15 € 5,20 € 5,18
14 € 5,20 € 5,18
13 € 5,20 € 5,14
12 € 5,20 € 5,14
11 € 5,20 € 5,14
10 € 5,20 € 5,14
9 € 5,20 € 5,14
8 € 5,20 € 5,10
7 € 5,20 € 5,08
6 € 5,20 € 5,05
5 € 5,20 € 5,00
4 € 5,20 € 5,00
3 € 5,20 € 5,00
2 € 5,20 € 4,92
1 € 5,20 € 4,90

2022

Bron jong rosé: agrarisch dagblad

Week Jong rosé <8 mnd Oud rosé >8 mnd
52 € 5,20 € 4,90
51 € 5,20 € 4,90
50 € 5,20 € 4,90
49 € 5,20 € 4,88
48 € 5,15 € 4,85
47 € 5,12 € 4,83
46 € 5,12 € 4,83
45 € 5,12 € 4,83
44 € 5,10 € 4,83
43 € 5,10 € 4,83
42 € 5,10 € 4,83
41 € 5,10 € 4,83
40 € 5,10 € 4,83
39 € 5,10 € 4,83
38 € 5,10 € 4,88
37 € 5,08 € 4,88
36 € 5,03 € 4,88
35 € 5,00 € 4,88
34 € 5,00 € 4,88
33 € 5,00 € 4,88
32 € 5,00 € 4,88
31 € 5,00 € 4,88
30 € 5,00 € 4,88
29 € 5,00 € 4,88
28 € 5,00 € 4,88
27 € 5,00 € 4,85
26 € 5,00 € 4,85
25 € 5,00 € 4,85
24 € 5,00 € 4,85
23 € 5,00 € 4,90
22 € 5,00 € 4,92
21 € 5,00 € 4,97
20 € 5,00 € 5,00
19 € 5,00 € 5,04
18 € 5,00 € 5,04
17 € 5,00 € 5,04
16 € 5,00 € 5,04
15 € 5,00 € 5,04
14 € 5,00 € 5,04
13 € 4,99 € 5,04
12 € 5,00 € 5,04
11 € 4,97 € 4,99
10 € 4,90 € 4,92
9 € 4,83 € 4,85
8 € 4,82 € 4,82
7 € 4,75 € 4,75
6 € 4,50 € 4,50
5 € 4,35 € 4,35
4 € 4,28 € 4,25
3 € 4,28 € 4,13
2 € 4,28 € 4,08
1 € 4,28 € 4,05

2021

Bron jong rosé: agrarisch dagblad

Week Jong rosé <8 mnd Oud rosé >8 mnd
52 € 4,28 € 4,05
51 € 4,28 € 4,05
50 € 4,28 € 4,03
49 € 4,28 € 3,98
48 € 4,23 € 3,97
47 € 4,23 € 3,97
46 € 4,22 € 3,96
45 € 4,20 € 3,95
44 € 4,18 € 3,92
43 € 4,15 € 3,82
42 € 4,10 € 3,78
41 € 4,10 € 3,78
40 € 4,05 € 3,78
39 € 4,03 € 3,78
38 € 4,00 € 3,75
37 € 3,95 € 3,70
36 € 3,90 € 3,65
35 € 3,82 € 3,60
34 € 3,75 € 3,53
33 € 3,70 € 3,53
32 € 3,70 € 3,53
31 € 3,70 € 3,53
30 € 3,70 € 3,53
29 € 3,70 € 3,53
28 € 3,70 € 3,55
27 € 3,70 € 3,60
26 € 3,75 € 3,60
25 € 3,75 € 3,60
24 € 3,70 € 3,55
23 € 3,60 € 3,40
22 € 3,40 € 3,30
21 € 3,30 € 3,25
20 € 3,30 € 3,25
19 € 3,30 € 3,25
18 € 3,30 € 3,25
17 € 3,30 € 3,25
16 € 3,35 € 3,25
15 € 3,35 € 3,25
14 € 3,40 € 3,30
13 € 3,40 € 3,30
12 € 3,50 € 3,40
11 € 3,50 € 3,40
10 € 3,40 € 3,40
9 € 3,40 € 3,30
8 € 3,30 € 3,20
7 € 3,30 € 3,20
6 € 3,20 € 3,20
5 € 3,20 € 3,20
4 € 3,30 € 3,20
3 € 3,40 € 3,20
2 € 3,40 € 3,25
1 € 3,40 € 3,20

2020

Bron: Boerderij

Week  Blank klasse E+R- Blank klasse O+P- Jong rosé <8 mnd Oud rosé >8 mnd
53 -- -- € 3,25 € 3,00
52 -- -- € 3,12 € 2,85
51 -- -- € 3,05 € 2,75
50 -- -- € 3,03 € 2,75
49 -- -- € 3,03 € 2,70
48 -- -- € 3,00 € 2,70
47 -- -- € 3,00 € 2,70
46 -- -- € 3,00 € 2,70
45 -- -- € 3,00 € 2,70
44 -- -- € 3,00 € 2,70
43 -- -- € 3,00 € 2,70
42 -- -- € 3,00 € 2,70
41 -- -- € 3,00 € 2,70
40 -- -- € 3,00 € 2,70
39 -- -- € 2,95 € 2,70
38 -- -- € 2,95 € 2,70
37 -- -- € 2,91 € 2,70
36 -- -- € 2,88 € 2,70
35 -- -- € 2,85 € 2,70
34 -- -- € 2,82 € 2,70
33 -- -- € 2,82 € 2,70
32 -- -- € 2,82 € 2,70
31 -- -- € 2,82 € 2,70
30 -- -- € 2,80 € 2,70
29 -- -- € 2,75 € 2,70
28 -- -- € 2,75 € 2,70
27 -- -- € 2,75 € 2,70
26 -- -- € 2,70 € 2,70
25 -- -- € 2,60 € 2,60
24 -- -- € 2,60 € 2,50
23 -- -- € 2,55 € 2,50
22 -- -- € 2,55 € 2,50
21 -- -- € 2,55 € 2,50
20 -- -- € 2,50 € 2,50
19 -- -- € 2,50 € 2,50
18 -- -- € 2,55 € 2,55
17 -- -- € 2,60 € 2,60
16 -- -- -- --
15 -- -- -- --
14 -- -- -- --
13 -- -- -- --
12 € 4,54 € 4,27 € 3,35 € 3,25
11 € 4,68 € 4,40 € 3,60 € 3,50
10 € 4,77 € 4,54 € 3,60 € 3,50
9 € 4,77 € 4,54 € 3,60 € 3,50
8 € 4,77 € 4,54 € 3,65 € 3,50
7 € 4,77 € 4,54 € 3,70 € 3,55
6 € 4,82 € 4,59 € 3,75 € 3,55
5 € 4,86 € 4,63 € 3,75 € 3,55
4 € 4,86 € 4,63 € 3,75 € 3,55
3 € 4,86 € 4,63 € 3,75 € 3,55
2 € 4,86 € 4,63 € 3,75 € 3,55
1 € 4,86 € 4,63 € 3,70 € 3,50

2019

Bron: Boerderij

Week Blank klasse E+R- Blank klasse O+P- Jong rosé <8 mnd Oud rosé >8 mnd
52 € 4,86 € 4,63
51 € 4,86 € 4,63 € 3,65 € 3,40
50 € 4,86 € 4,63 € 3,68 € 3,40
49 € 4,86 € 4,63 € 3,78 € 3,40
48 € 4,82 € 4,59 € 3,82 € 3,40
47 € 4,82 € 4,59 € 3,80 € 3,35
46 € 4,77 € 4,54 € 3,80 € 3,35
45 € 4,68 € 4,45 € 3,65 € 3,35
44 € 4,68 € 4,45 € 3,55 € 3,30
43 € 4,63 € 4,40 € 3,52 € 3,32
42 € 4,54 € 4,31 € 3,50 € 3,30
41 € 4,50 € 4,27 € 3,50 € 3,30
40 € 4,40 € 4,17 € 3,50 € 3,35
39 € 4,35 € 4,13 € 3,50 € 3,35
38 € 4,31 € 4,08 € 3,55 € 3,38
37 € 4,27 € 4,04 € 3,55 € 3,38
36 € 4,17 € 3,95 € 3,55 € 3,43
35 € 4,08 € 3,85 € 3,55 € 3,43
34 € 4,04 € 3,80 € 3,50 € 3,43
33 € 3,90 € 3,67 € 3,40 € 3,35
32 € 3,85 € 3,62 € 3,35 € 3,35
31 € 3,85 € 3,62 € 3,35 € 3,35
30 € 3,85 € 3,62 € 3,35 € 3,35
29 € 3,85 € 3,62 € 3,35 € 3,35
28 € 3,94 € 3,72 € 3,37 € 3,37
27 € 3,99 € 3,76 € 3,45 € 3,45
26 € 4,04 € 3,80 € 3,45 € 3,45
25 € 4,08 € 3,85 € 3,45 € 3,45
24 € 4,08 € 3,85 € 3,45 € 3,45
23 € 4,10 € 3,85 € 3,45 € 3,45
22 € 4,13 € 3,90 € 3,40 € 3,45
21 € 4,13 € 3,90 € 3,45 € 3,40
20 € 4,22 € 4,00 € 3,47 € 3,45
19 € 4,22 € 4,00 € 3,45 € 3,45
18 € 4,27 € 4,04 € 3,55 € 3,45
17 € 4,36 € 4,13 € 3,60 € 3,50
16 € 4,45 € 4,22 € 3,62 € 3,52
15 € 4,45 € 4,22 € 3,67 € 3,57
14 € 4,45 € 4,22 € 3,75 € 3,65
13 € 4,45 € 4,22 € 3,75 € 3,65
12 € 4,45 € 4,22 € 3,70 € 3,65
11 € 4,45 € 4,22 € 3,70 € 3,65
10 € 4,45 € 4,22 € 3,70 € 3,65
9 € 4,40 € 4,17 € 3,70 € 3,65
8 € 4,40 € 4,17 € 3,70 € 3,65
7 € 4,50 € 4,27 € 3,80 € 3,65
6 € 4,59 € 4,35 € 3,90 € 3,70
5 € 4,77 € 4,50 € 3,85 € 3,70
4 € 4,82 € 4,54 € 3,85 € 3,70
3 € 4,86 € 4,59 € 3,85 € 3,65
2 € 4,86 € 4,59 € 3,85 € 3,60
1 € 4,95 € 4,65 € 3,85 € 3,55

2018

Bron: Boerderij

Week Blank klasse E+R- Blank klasse O+P- Jong rosé <8 mnd Oud rosé >8 mnd
52 € 5,20 € 4,90 € 3,75 € 3,40
51 € 5,20 € 4,90 € 3,75 € 3,40
50 € 5,20 € 4,90 € 3,85 € 3,45
49 € 5,20 € 4,90 € 3,87 € 3,50
48 € 5,20 € 4,90 € 3,90 € 3,50
47 € 5,20 € 4,90 € 3,90 € 3,50
46 € 5,15 € 4,85 € 3,78 € 3,50
45 € 5,05 € 4,75 € 3,78 € 3,50
44 € 4,90 € 4,60 € 3,78 € 3,50
43 € 4,85 € 4,55 € 3,78 € 3,50
42 € 4,85 € 4,55 € 3,80 € 3,50
41 € 4,85 € 4,55 € 3,75 € 3,50
40 € 4,85 € 4,55 € 3,75 € 3,45
39 € 4,85 € 4,55 € 3,80 € 3,55
38 € 4,85 € 4,55 € 3,77 € 3,50
37 € 4,85 € 4,55 € 3,75 € 3,55
36 € 4,80 € 4,50 € 3,75 € 3,55
35 € 4,65 € 4,35 € 3,65 € 3,55
34 € 4,55 € 4,25 € 3,60 € 3,50
33 € 4,45 € 4,15 € 3,55 € 3,45
32 € 4,40 € 4,10 € 3,45 € 3,40
31 € 4,40 € 4,10 € 3,45 € 3,40
30 € 4,40 € 4,10 € 3,45 € 3,40
29 € 4,40 € 4,10 € 3,40 € 3,40
28 € 4,40 € 4,10 € 3,40 € 3,40
27 € 4,45 € 4,15 € 3,50 € 3,50
26 € 4,50 € 4,20 € 3,60 € 3,55
25 € 4,55 € 4,25 € 3,60 € 3,55
24 € 4,60 € 4,30 € 3,60 € 3,55
23 € 4,70 € 4,40 € 3,60 € 3,55
22 € 4,70 € 4,40 € 3,58 € 3,55
21 € 4,70 € 4,40 € 3,55 € 3,55
20 € 4,70 € 4,40 € 3,50 € 3,55
19 € 4,70 € 4,40 € 3,50 € 3,50
18 € 4,70 € 4,40 € 3,50 € 3,50
17 € 4,80 € 4,50 € 3,55 € 3,55
16 € 4,90 € 4,60 € 3,55 € 3,55
15 € 5,00 € 4,70 € 3,65 € 3,65
14 € 5,10 € 4,80 € 3,75 € 3,70
13 € 5,20 € 4,90 € 3,90 € 3,80
12 € 5,30 € 5,00 € 4,03 € 3,90
11 € 5,30 € 5,00 € 4,03 € 3,90
10 € 5,40 € 5,10 € 4,00 € 3,90
9 € 5,40 € 5,10 € 4,00 € 3,90
8 € 5,40 € 5,10 € 4,05 € 3,90
7 € 5,40 € 5,10 € 4,00 € 3,85
6 € 5,45 € 5,15 € 3,95 € 3,80
5 € 5,45 € 5,15 € 3,95 € 3,80
4 € 5,45 € 5,15 € 3,95 € 3,80
3 € 5,45 € 5,15 € 3,95 € 3,80
2 € 5,45 € 5,15 € 3,90 € 3,75
1 € 5,45 € 5,15 € 3,90 € 3,70

2017

Bron: Boerderij

Week Blank klasse E+R- Blank klasse O+P- Jong rosé <8 mnd Oud rosé >8 mnd
52 € 5,45 € 5,15 € 3,90 € 3,70
51 € 5,45 € 5,15 € 3,90 € 3,70
50 € 5,45 € 5,15 € 3,90 € 3,70
49 € 5,45 € 5,15 € 4,00 € 3,70
48 € 5,45 € 5,15 € 4,10 € 3,70
47 € 5,45 € 5,15 € 4,10 € 3,70
46 € 5,40 € 5,10 € 4,03 € 3,65
45 € 5,30 € 5,00 € 3,95 € 3,60
44 € 5,20 € 4,90 € 3,95 € 3,60
43 € 5,20 € 4,90 € 3,90 € 3,60
42 € 5,20 € 4,90 € 3,87 € 3,60
41 € 5,20 € 4,90 € 3,85 € 3,60
40 € 5,20 € 4,90 € 3,85 € 3,60
39 € 5,15 € 4,85 € 3,80 € 3,60
38 € 5,10 € 4,80 € 3,75 € 3,60
37 € 5,00 € 4,65 € 3,75 € 3,60
36 € 4,90 € 4,55 € 3,70 € 3,58
35 € 4,70 € 4,40 € 3,65 € 3,58
34 € 4,60 € 4,25 € 3,60 € 3,55
33 € 4,55 € 4,25 € 3,50 € 3,45
32 € 4,55 € 4,20 € 3,40 € 3,35
31 € 4,35 € 4,10 € 3,35 € 3,30
30 € 4,35 € 4,10 € 3,35 € 3,30
29 € 4,35 € 4,10 € 3,35 € 3,30
28 € 4,40 € 4,10 € 3,32 € 3,25
27 € 4,45 € 4,15 € 3,35 € 3,30
26 € 4,50 € 4,20 € 3,45 € 3,40
25 € 4,65 € 4,35 € 3,50 € 3,45
24 € 4,80 € 4,50 € 3,47 € 3,42
23 € 4,80 € 4,50 € 3,45 € 3,40
22 € 4,90 € 4,60 € 3,45 € 3,40
21 € 4,90 € 4,60 € 3,45 € 3,40
20 € 4,90 € 4,60 € 3,45 € 3,40
19 € 4,90 € 4,60 € 3,35 € 3,25
18 € 4,90 € 4,60 € 3,35 € 3,25
17 € 4,90 € 4,60 € 3,40 € 3,30
16 € 4,95 € 4,65 € 3,50 € 3,40
15 € 4,95 € 4,65 € 3,55 € 3,45
14 € 5,00 € 4,70 € 3,60 € 3,45
13 € 5,00 € 4,70 € 3,60 € 3,45
12 € 5,10 € 4,80 € 3,60 € 3,45
11 € 5,10 € 4,80 € 3,60 € 3,45
10 € 5,10 € 4,80 € 3,58 € 3,44
9 € 5,10 € 4,80 € 3,60 € 3,45
8 € 5,10 € 4,80 € 3,65 € 3,45
7 € 5,10 € 4,80 € 3,65 € 3,45
