Noteringen Kijk en vergelijk

Ontdek wat de prijzen voor varkens en zeugen doen. De noteringen verversen we wekelijks. 

Week Jong rosé <8 mnd Rosé >8 mnd
52 € 4,28 € 4,05
51 € 4,28 € 4,05
50 € 4,28 € 4,03
49 € 4,28 € 3,98
48 € 4,23 € 3,97
47 € 4,23 € 3,97
46 € 4,22 € 3,96
45 € 4,20 € 3,95
44 € 4,18 € 3,92
43 € 4,15 € 3,82
42 € 4,10 € 3,78
41 € 4,10 € 3,78
40 € 4,05 € 3,78
39 € 4,03 € 3,78
38 € 4,00 € 3,75
37 € 3,95 € 3,70
36 € 3,90 € 3,65
35 € 3,82 € 3,60
34 € 3,75 € 3,53
33 € 3,70 € 3,53
32 € 3,70 € 3,53
31 € 3,70 € 3,53
30 € 3,70 € 3,53
29 € 3,70 € 3,53
28 € 3,70 € 3,55
27 € 3,70 € 3,60
26 € 3,75 € 3,60
25 € 3,75 € 3,60
24 € 3,70 € 3,55
23 € 3,60 € 3,40
22 € 3,40 € 3,30
21 € 3,30 € 3,25
20 € 3,30 € 3,25
19 € 3,30 € 3,25
18 € 3,30 € 3,25
17 € 3,30 € 3,25
16 € 3,35 € 3,25
15 € 3,35 € 3,25
14 € 3,40 € 3,30
13 € 3,40 € 3,30
12 € 3,50 € 3,40
11 € 3,50 € 3,40
10 € 3,40 € 3,40
9 € 3,40 € 3,30
8 € 3,30 € 3,20
7 € 3,30 € 3,20
6 € 3,20 € 3,20
5 € 3,20 € 3,20
4 € 3,30 € 3,20
3 € 3,40 € 3,20
2 € 3,40 € 3,25
1 € 3,40 € 3,20
Week Varkens Zeugen
52 € 1,11 € 0,50
51 € 1,11 € 0,50
50 € 1,11 € 0,50
49 € 1,11 € 0,50
48 € 1,11 € 0,50
47 € 1,11 € 0,50
46 € 1,11 € 0,50
45 € 1,11 € 0,50
44 € 1,11 € 0,50
43 € 1,11 € 0,50
42 € 1,11 € 0,50
41 € 1,11 € 0,50
40 € 1,11 € 0,54
39 € 1,13 € 0,59
38 € 1,16 € 0,65
37 € 1,16 € 0,68
36 € 1,16 € 0,68
35 € 1,20 € 0,72
34 € 1,20 € 0,78
33 € 1,26 € 0,85
32 € 1,26 € 0,87
31 € 1,27 € 0,90
30 € 1,30 € 0,92
29 € 1,33 € 0,92
28 € 1,34 € 0,92
27 € 1,38 € 0,92
26 € 1,38 € 0,92
25 € 1,43 € 0,92
24 € 1,50 € 1,00
23 € 1,53 € 1,02
22 € 1,53 € 1,02
21 € 1,53 € 1,02
20 € 1,48 € 0,95
19 € 1,43 € 0,93
18 € 1,43 € 0,93
17 € 1,43 € 0,93
16 € 1,47 € 0,93
15 € 1,49 € 1,00
14 € 1,49 € 1,05
13 € 1,49 € 1,05
12 € 1,49 € 1,05
11 € 1,49 € 1,05
10 € 1,38 € 0,93
9 € 1,27 € 0,80
8 € 1,20 € 0,67
7 € 1,16 € 0,62
6 € 1,15 € 0,60
5 € 1,15 € 0,55
4 € 1,15 € 0,55
3 € 1,15 € 0,55
2 € 1,15 € 0,55
1 € 1,15 -