Noteringen
Biggen
Lees verder voor de biggennoteringen.2012 | |||||
week | Beurs | DPP | Nord-West | NVV | VION |
gem. | 44,63 | 42,06 | 52,64 | 48,69 | 45,06 |
1 | 41,00 | 37,50 | 49,00 | 44,00 | 40,50 |
2 | 41,00 | 37,50 | 49,50 | 44,00 | 40,50 |
3 | 41,00 | 38,50 | 50,50 | 45,00 | 41,50 |
4 | 43,00 | 41,50 | 53,00 | 48,00 | 44,50 |
5 | 46,00 | 44,00 | 54,50 | 50,50 | 47,00 |
6 | 47,50 | 45,50 | 55,50 | 52,00 | 48,50 |
7 | 48,50 | 46,00 | 56,50 | 53,00 | 49,00 |
8 | 49,00 | 46,00 |
| 53,00 | 49,00 |
week | Beurs | DPP | Nord-West | NVV | VION |
gem. | 44,63 | 42,06 | 52,64 | 48,69 | 45,06 |
|
|
|
|
|
|
2011 | |||||
week | Beurs | DPP | Nord-West | NVV | VION |
gem. | 32,41 | 28,20 | 41,11 | 39,29 | 30,95 |
1 | 24,00 | 27,00 | 40,50 | 39,00 | 30,00 |
2 | 22,00 | 25,00 | 36,50 | 38,00 | 28,00 |
3 | 18,00 | 20,00 | 30,50 |
| 23,00 |
4 | 18,00 | 20,00 | 33,50 | 32,00 | 23,00 |
5 | 23,00 | 26,00 | 40,30 | 35,00 | 29,00 |
6 | 28,00 | 31,00 | 44,00 | 40,00 | 34,00 |
7 | 31,00 | 34,00 | 45,00 | 44,00 | 37,00 |
8 | 32,00 | 34,50 | 45,00 | 45,00 | 37,50 |
9 | 32,00 | 34,50 | 45,00 | 46,00 | 37,50 |
10 | 32,00 | 34,50 | 45,00 | 46,00 | 37,50 |
11 | 42,00 | 34,50 | 45,80 | 46,00 | 37,50 |
12 | 41,50 | 34,50 | 46,00 | 46,00 | 37,50 |
13 | 41,50 | 34,50 | 46,00 | 46,00 | 37,50 |
14 | 41,50 | 34,50 | 48,00 | 46,00 | 37,50 |
15 | 41,50 | 34,50 | 49,00 | 46,00 | 37,50 |
16 | 41,50 | 34,50 | 49,00 | 46,00 | 37,50 |
17 | 41,50 | 34,50 | 49,00 | 46,00 | 37,50 |
18 | 41,50 | 34,50 | 49,00 | 46,00 | 37,50 |
19 | 41,00 | 34,00 | 49,00 | 46,00 | 37,00 |
20 | 37,50 | 31,00 | 45,00 | 43,00 | 34,00 |
21 | 35,00 | 28,50 | 42,00 | 41,00 | 31,50 |
22 | 33,00 | 27,00 | 42,00 | 40,00 | 30,00 |
23 | 33,00 | 27,00 | 42,00 | 40,00 | 30,00 |
24 | 33,00 | 27,00 | 42,00 | 39,00 | 30,00 |
25 | 33,00 | 27,00 | 42,00 | 39,00 | 30,00 |
26 | 32,50 | 27,00 | 42,00 | 39,00 | 30,00 |
27 | 32,50 | 26,00 | 42,00 | 38,00 | 29,00 |
28 | 32,00 | 25,50 | 41,00 | 37,00 | 28,50 |
29 | 31,50 | 25,50 | 38,00 | 37,00 | 28,50 |
30 | 30,50 | 24,00 | 36,00 | 35,00 | 26,50 |
31 | 29,50 | 23,50 | 35,00 | 34,50 | 25,50 |
32 | 28,50 | 22,50 | 35,00 | 33,50 | 24,50 |
33 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
34 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
35 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
36 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
37 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
38 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
39 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
40 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
41 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
42 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
43 | 29,00 | 23,50 | 36,00 | 34,00 | 26,00 |
44 | 30,00 | 25,00 | 38,00 | 35,00 | 28,00 |
45 | 32,00 | 27,00 | 40,00 | 37,00 | 30,00 |
46 | 33,00 | 28,00 | 41,00 | 37,50 | 31,00 |
47 | 34,00 | 30,00 | 42,00 | 39,50 | 33,00 |
48 | 36,00 | 32,00 | 43,50 | 41,00 | 35,00 |
49 | 37,50 | 33,50 | 45,00 | 43,00 | 36,50 |
50 | 38,50 | 35,50 | 46,50 | 45,00 | 38,50 |
51 | 40,00 | 37,00 | 47,50 | 46,50 | 40,00 |
52 | 40,50 | 37,00 | 48,00 | 46,50 | 40,00 |
week | Beurs | DPP | Nord-West | NVV | VION |
gem. | 32,41 | 28,20 | 41,11 | 39,29 | 30,95 |
Zeugen
Lees verder voor de zeugennoteringen.2012 | ||
week | ISN | VION |
gem. | 1,15 | 1,15 |
1 | 1,15 | 1,15 |
2 | 1,15 | 1,15 |
3 | 1,07 | 1,07 |
4 | 1,08 | 1,08 |
5 | 1,17 | 1,17 |
6 | 1,17 | 1,17 |
7 | 1,22 | 1,22 |
8 | 1,22 | 1,22 |
week | ISN | VION |
gem. | 1,15 | 1,15 |
|
|
|
2011 | ||
week | ISN | VION |
gem. | 1,07 | 1,05 |
1 | 0,99 | 0,95 |
2 | 0,95 | 0,91 |
3 | 0,70 | 0,75 |
4 | 0,81 | 0,77 |
5 | 0,92 | 0,88 |
6 | 0,99 | 0,95 |
7 | 1,01 | 0,97 |
8 | 1,01 | 0,97 |
9 | 1,01 | 0,97 |
10 | 1,01 | 0,97 |
11 | 1,07 | 1,03 |
12 | 1,07 | 1,03 |
13 | 1,09 | 1,05 |
14 | 1,09 | 1,05 |
15 | 1,12 | 1,08 |
16 | 1,12 | 1,08 |
17 | 1,14 | 1,10 |
18 | 1,17 | 1,13 |
19 | 1,17 | 1,13 |
20 | 1,09 | 1,05 |
21 | 1,04 | 0,99 |
22 | 1,04 | 0,99 |
23 | 1,05 | 1,00 |
24 | 1,06 | 1,01 |
25 | 1,04 | 0,99 |
26 | 1,04 | 0,99 |
27 | 1,04 | 1,04 |
28 | 1,04 | 1,04 |
29 | 1,04 | 1,04 |
30 | 1,04 | 1,04 |
31 | 1,04 | 1,04 |
32 | 1,04 | 1,04 |
33 | 1,04 | 1,04 |
34 | 1,04 | 1,04 |
35 | 1,08 | 1,08 |
36 | 1,09 | 1,09 |
37 | 1,09 | 1,09 |
38 | 1,09 | 1,09 |
39 | 1,09 | 1,09 |
40 | 1,09 | 1,09 |
41 | 1,09 | 1,09 |
42 | 1,11 | 1,11 |
43 | 1,14 | 1,14 |
44 | 1,16 | 1,16 |
45 | 1,16 | 1,16 |
46 | 1,19 | 1,19 |
47 | 1,19 | 1,19 |
48 | 1,19 | 1,19 |
49 | 1,22 | 1,22 |
50 | 1,19 | 1,15 |
51 | 1,17 | 1,15 |
52 | 1,15 | 1,15 |
week | ISN | VION |
gem. | 1,07 | 1,05 |
Varkens
Lees verder voor de varkensnoteringen.2012 | |||||||
week | beurs | Compaxo | Hilckmann | NVV | Van Rooi | VION | ZMP |
gem. | 1,52 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,55 | 1,55 |
1 | 1,51 | 1,44 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,55 | 1,55 |
2 | 1,43 | 1,36 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,46 | 1,46 |
3 | 1,43 | 1,36 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,46 | 1,46 |
4 | 1,52 | 1,45 | 1,50 | 1,48 | 1,48 | 1,55 | 1,55 |
5 | 1,57 | 1,53 | 1,57 | 1,53 | 1,56 | 1,61 | 1,60 |
6 | 1,58 | 1,49 | 1,53 | 1,54 | 1,52 | 1,57 | 1,60 |
7 | 1,57 | 1,49 | 1,53 | 1,54 | 1,52 | 1,57 | 1,60 |
8 | 1,57 | 1,49 |
| 1,54 | 1,54 | 1,61 | 1,60 |
week | beurs | Compaxo | Hilckmann | NVV | Van Rooi | VION | ZMP |
gem. | 1,52 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,55 | 1,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | |||||||
week | beurs | Compaxo | Hilckmann | NVV | Van Rooi | VION | ZMP |
gem. | 1,47 | 1,45 | 1,44 | 1,51 | 1,43 | 1,53 | 1,52 |
1 | 1,29 |
| 1,27 | 1,30 | 1,26 | 1,35 | 1,35 |
2 | 1,29 |
| 1,26 | 1,30 | 1,24 | 1,35 | 1,35 |
3 | 1,20 |
| 1,17 | 1,21 | 1,15 | 1,26 | 1,12 |
4 | 1,22 |
| 1,19 | 1,21 | 1,17 | 1,26 | 1,20 |
5 | 1,30 |
| 1,27 | 1,30 | 1,26 | 1,36 | 1,33 |
6 | 1,38 |
| 1,36 | 1,38 | 1,34 | 1,45 | 1,42 |
7 | 1,40 |
| 1,36 | 1,40 | 1,34 | 1,45 | 1,42 |
8 | 1,40 |
| 1,36 | 1,40 | 1,34 | 1,45 | 1,42 |
9 | 1,38 |
| 1,35 | 1,40 | 1,33 | 1,45 | 1,42 |
10 | 1,38 |
| 1,35 | 1,42 | 1,33 | 1,44 | 1,42 |
11 | 1,44 |
| 1,41 | 1,47 | 1,39 | 1,50 | 1,49 |
12 | 1,44 |
| 1,41 | 1,47 | 1,39 | 1,50 | 1,49 |
13 | 1,46 |
| 1,43 | 1,49 | 1,41 | 1,52 | 1,51 |
14 | 1,46 |
| 1,43 | 1,50 | 1,43 | 1,52 | 1,51 |
15 | 1,50 |
| 1,47 | 1,54 | 1,46 | 1,56 | 1,55 |
16 | 1,50 |
| 1,47 | 1,54 | 1,46 | 1,56 | 1,55 |
17 | 1,54 |
| 1,51 | 1,57 | 1,50 | 1,59 | 1,58 |
18 | 1,58 |
| 1,55 | 1,61 | 1,53 | 1,63 | 1,62 |
19 | 1,57 |
| 1,55 | 1,61 | 1,53 | 1,63 | 1,62 |
20 | 1,50 |
| 1,47 | 1,53 | 1,45 | 1,55 | 1,54 |
21 | 1,46 |
| 1,43 | 1,51 | 1,41 | 1,51 | 1,50 |
22 | 1,46 |
| 1,43 | 1,51 | 1,43 | 1,51 | 1,50 |
23 | 1,52 |
| 1,49 | 1,56 | 1,47 | 1,57 | 1,56 |
24 | 1,52 |
| 1,49 | 1,56 | 1,47 | 1,57 | 1,56 |
25 | 1,52 |
| 1,49 | 1,56 | 1,47 | 1,57 | 1,56 |
26 | 1,52 | 1,45 | 1,49 | 1,56 | 1,47 | 1,57 | 1,56 |
27 | 1,53 | 1,45 | 1,49 | 1,56 | 1,47 | 1,57 | 1,56 |
28 | 1,54 | 1,45 | 1,49 | 1,59 | 1,47 | 1,57 | 1,60 |
29 | 1,52 | 1,44 | 1,48 | 1,59 | 1,47 | 1,56 | 1,60 |
30 | 1,48 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
31 | 1,47 | 1,39 | 1,43 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
32 | 1,47 | 1,40 | 1,44 | 1,53 | 1,43 | 1,53 | 1,55 |
33 | 1,47 | 1,40 | 1,44 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
34 | 1,47 | 1,40 | 1,44 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
35 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
36 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
37 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
38 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
39 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
40 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
41 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,44 | 1,53 | 1,53 |
42 | 1,49 | 1,44 | 1,48 | 1,54 | 1,46 | 1,55 | 1,53 |
43 | 1,54 | 1,47 | 1,51 | 1,60 | 1,49 | 1,59 | 1,59 |
44 | 1,54 | 1,47 | 1,51 | 1,60 | 1,49 | 1,59 | 1,59 |
45 | 1,58 | 1,51 | 1,55 | 1,63 | 1,53 | 1,63 | 1,63 |
46 | 1,58 | 1,51 | 1,55 | 1,63 | 1,53 | 1,63 | 1,63 |
47 | 1,58 | 1,51 | 1,55 | 1,63 | 1,53 | 1,63 | 1,63 |
48 | 1,58 | 1,51 | 1,55 | 1,64 | 1,53 | 1,63 | 1,63 |
49 | 1,59 | 1,51 | 1,55 | 1,65 | 1,53 | 1,63 | 1,63 |
50 | 1,59 | 1,53 | 1,57 | 1,65 | 1,57 | 1,63 | 1,63 |
51 | 1,59 | 1,48 | 1,52 | 1,65 | 1,50 | 1,59 | 1,63 |
52 | 1,51 | 1,44 | 1,48 | 1,57 | 1,46 | 1,55 | 1,55 |
week | beurs | Compaxo | Hilckmann | NVV | Van Rooi | VION | ZMP |
gem. | 1,47 | 1,45 | 1,44 | 1,51 | 1,43 | 1,53 | 1,52 |
Slachtkalveren
Lees verder voor de slachterijnoteringen vleeskalveren.2012 | |||
week | zwartbont | jong rosé | rosé 8-12 mnd |
gem. | 5,25 | 4,08 | 3,86 |
1 | 5,25 | 4,07 | 3,80 |
2 | 5,25 | 4,12 | 3,85 |
3 | 5,25 | 4,05 | 3,85 |
4 | 5,25 | 4,05 | 3,85 |
5 | 5,25 | 4,03 | 3,83 |
6 | 5,25 | 4,10 | 3,90 |
7 | 5,25 | 4,10 | 3,90 |
8 | 5,25 | 4,10 | 3,90 |
9 |
|
|
|
week | zwartbont | jong rosé | rosé 8-12 mnd |
gem. | 5,25 | 4,08 | 3,86 |
Bron: Boerderij |
|
| |
2011 | |||
week | zwartbont | jong rosé | rosé 8-12 mnd |
gem. | 5,08 | 3,82 | 3,52 |
1 | 4,95 | 3,78 | 3,55 |
2 | 5,03 | 3,70 | 3,50 |
3 | 5,15 | 3,65 | 3,30 |
4 | 5,20 | 3,65 | 3,20 |
5 | 5,20 | 3,65 | 3,20 |
6 | 5,25 | 3,75 | 3,30 |
7 | 5,30 | 3,80 | 3,40 |
8 | 5,30 | 3,85 | 3,45 |
9 | 5,35 | 3,85 | 3,45 |
10 | 5,35 | 3,85 | 3,45 |
11 | 5,35 | 3,85 | 3,45 |
12 | 5,35 | 3,85 | 3,45 |
13 | 5,35 | 3,82 | 3,42 |
14 | 5,35 | 3,80 | 3,40 |
15 | 5,30 | 3,80 | 3,40 |
16 | 5,25 | 3,80 | 3,40 |
17 | 5,20 | 3,80 | 3,45 |
18 | 5,20 | 3,83 | 3,48 |
19 | 5,10 | 3,83 | 3,55 |
20 | 5,00 | 3,80 | 3,52 |
21 | 4,90 | 3,80 | 3,52 |
22 | 4,85 | 3,80 | 3,50 |
23 | 4,85 | 3,75 | 3,50 |
24 | 4,80 | 3,70 | 3,45 |
25 | 4,80 | 3,65 | 3,45 |
26 | 4,75 | 3,65 | 3,50 |
27 | 4,75 | 3,65 | 3,50 |
28 | 4,70 | 3,65 | 3,50 |
29 | 4,70 | 3,65 | 3,50 |
30 | 4,70 | 3,65 | 3,50 |
31 | 4,70 | 3,70 | 3,55 |
32 | 4,80 | 3,80 | 3,70 |
33 | 4,90 | 3,85 | 3,70 |
34 | 4,95 | 3,85 | 3,55 |
35 | 5,00 | 3,85 | 3,55 |
36 | 5,10 | 3,90 | 3,55 |
37 | 5,10 | 3,90 | 3,55 |
38 | 5,10 | 3,95 | 3,55 |
39 | 5,10 | 3,90 | 3,50 |
40 | 5,10 | 3,90 | 3,50 |
41 | 5,15 | 3,85 | 3,50 |
42 | 5,15 | 3,85 | 3,50 |
43 | 5,15 | 3,95 | 3,60 |
44 | 5,15 | 3,95 | 3,65 |
45 | 5,15 | 3,95 | 3,65 |
46 | 5,15 | 3,95 | 3,65 |
47 | 5,20 | 4,00 | 3,70 |
48 | 5,20 | 4,00 | 3,75 |
49 | 5,20 | 4,00 | 3,75 |
50 | 5,20 | 4,00 | 3,75 |
51 | 5,20 | 4,00 | 3,75 |
52 | 5,25 | 4,00 | 3,75 |
week | zwartbont | jong rosé | rosé 8-12 mnd |
gem. | 5,08 | 3,82 | 3,52 |

