Cotações
Leitões
Para as cotações de leitões, leia mais adiante.semana | Beurs | DPP | Weser | NVV | Vion |
média | 31,88 | 27,71 | 41,00 | 39,15 | 30,59 |
1 | 24,00 | 27,00 | 40,50 | 39,00 | 30,00 |
2 | 22,00 | 25,00 | 36,50 | 38,00 | 28,00 |
3 | 18,00 | 20,00 | 30,50 | 33,00 | 23,00 |
4 | 18,00 | 20,00 | 33,50 | 32,00 | 23,00 |
5 | 23,00 | 26,00 | 40,30 | 35,00 | 29,00 |
6 | 28,00 | 31,00 | 44,00 | 40,00 | 34,00 |
7 | 31,00 | 34,00 | 45,00 | 44,00 | 37,00 |
8 | 32,00 | 34,50 | 45,00 | 45,00 | 37,50 |
9 | 32,00 | 34,50 | 45,00 | 46,00 | 37,50 |
10 | 32,00 | 34,50 | 45,00 | 46,00 | 37,50 |
11 | 42,00 | 34,50 | 45,80 | 46,00 | 37,50 |
12 | 41,50 | 34,50 | 46,00 | 46,00 | 37,50 |
13 | 41,50 | 34,50 | 46,00 | 46,00 | 37,50 |
14 | 41,50 | 34,50 | 48,00 | 46,00 | 37,50 |
15 | 41,50 | 34,50 | 49,00 | 46,00 | 37,50 |
16 | 41,50 | 34,50 | 49,00 | 46,00 | 37,50 |
17 | 41,50 | 34,50 | 49,00 | 46,00 | 37,50 |
18 | 41,50 | 34,50 | 49,00 | 46,00 | 37,50 |
19 | 41,00 | 34,00 | 49,00 | 46,00 | 37,00 |
20 | 37,50 | 31,00 | 45,00 | 43,00 | 34,00 |
21 | 35,00 | 28,50 | 42,00 | 41,00 | 31,50 |
22 | 33,00 | 27,00 | 42,00 | 40,00 | 30,00 |
23 | 33,00 | 27,00 | 42,00 | 40,00 | 30,00 |
24 | 33,00 | 27,00 | 42,00 | 39,00 | 30,00 |
25 | 33,00 | 27,00 | 42,00 | 39,00 | 30,00 |
26 | 32,50 | 27,00 | 42,00 | 39,00 | 30,00 |
27 | 32,50 | 26,00 | 42,00 | 38,00 | 29,00 |
28 | 32,00 | 25,50 | 41,00 | 37,00 | 28,50 |
29 | 31,50 | 25,50 | 38,00 | 37,00 | 28,50 |
30 | 30,50 | 24,00 | 36,00 | 35,00 | 26,50 |
31 | 29,50 | 23,50 | 35,00 | 34,50 | 25,50 |
32 | 28,50 | 22,50 | 35,00 | 33,50 | 24,50 |
33 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
34 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
35 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
36 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
37 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
38 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
39 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
40 | 28,00 | 22,00 | 35,00 | 33,00 | 24,00 |
41 | 28,00 | 22,00 |
| 33,00 |
|
42 |
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
semana | Beurs | DPP | Weser | NVV | Vion |
média | 31,88 | 27,71 | 41,00 | 39,15 | 30,59 |
Suínos
Para as cotações de porcos, leia mais adiante.semana | beurs | Compaxo | Hilckmann | NVV | Van Rooi | VION | ZMP |
média | 1,45 | 1,42 | 1,42 | 1,49 | 1,41 | 1,51 | 1,49 |
1 | 1,29 |
| 1,27 | 1,30 | 1,26 | 1,35 | 1,35 |
2 | 1,29 |
| 1,26 | 1,30 | 1,24 | 1,35 | 1,35 |
3 | 1,20 |
| 1,17 | 1,21 | 1,15 | 1,26 | 1,12 |
4 | 1,22 |
| 1,19 | 1,21 | 1,17 | 1,26 | 1,20 |
5 | 1,30 |
| 1,27 | 1,30 | 1,26 | 1,36 | 1,33 |
6 | 1,38 |
| 1,36 | 1,38 | 1,34 | 1,45 | 1,42 |
7 | 1,40 |
| 1,36 | 1,40 | 1,34 | 1,45 | 1,42 |
8 | 1,40 |
| 1,36 | 1,40 | 1,34 | 1,45 | 1,42 |
9 | 1,38 |
| 1,35 | 1,40 | 1,33 | 1,45 | 1,42 |
10 | 1,38 |
| 1,35 | 1,42 | 1,33 | 1,44 | 1,42 |
11 | 1,44 |
| 1,41 | 1,47 | 1,39 | 1,50 | 1,49 |
12 | 1,44 |
| 1,41 | 1,47 | 1,39 | 1,50 | 1,49 |
13 | 1,46 |
| 1,43 | 1,49 | 1,41 | 1,52 | 1,51 |
14 | 1,46 |
| 1,43 | 1,50 | 1,43 | 1,52 | 1,51 |
15 | 1,50 |
| 1,47 | 1,54 | 1,46 | 1,56 | 1,55 |
16 | 1,50 |
| 1,47 | 1,54 | 1,46 | 1,56 | 1,55 |
17 | 1,54 |
| 1,51 | 1,57 | 1,50 | 1,59 | 1,58 |
18 | 1,58 |
| 1,55 | 1,61 | 1,53 | 1,63 | 1,62 |
19 | 1,57 |
| 1,55 | 1,61 | 1,53 | 1,63 | 1,62 |
20 | 1,50 |
| 1,47 | 1,53 | 1,45 | 1,55 | 1,54 |
21 | 1,46 |
| 1,43 | 1,51 | 1,41 | 1,51 | 1,50 |
22 | 1,46 |
| 1,43 | 1,51 | 1,43 | 1,51 | 1,50 |
23 | 1,52 |
| 1,49 | 1,56 | 1,47 | 1,57 | 1,56 |
24 | 1,52 |
| 1,49 | 1,56 | 1,47 | 1,57 | 1,56 |
25 | 1,52 |
| 1,49 | 1,56 | 1,47 | 1,57 | 1,56 |
26 | 1,52 | 1,45 | 1,49 | 1,56 | 1,47 | 1,57 | 1,56 |
27 | 1,53 | 1,45 | 1,49 | 1,56 | 1,47 | 1,57 | 1,56 |
28 | 1,54 | 1,45 | 1,49 | 1,59 | 1,47 | 1,57 | 1,60 |
29 | 1,52 | 1,44 | 1,48 | 1,59 | 1,47 | 1,56 | 1,60 |
30 | 1,48 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
31 | 1,47 | 1,39 | 1,43 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
32 | 1,47 | 1,40 | 1,44 | 1,53 | 1,43 | 1,53 | 1,55 |
33 | 1,47 | 1,40 | 1,44 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
34 | 1,47 | 1,40 | 1,44 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
35 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
36 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
37 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
38 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
39 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
40 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,52 | 1,43 | 1,53 | 1,53 |
41 | 1,47 |
|
| 1,52 | 1,44 | 1,53 | 1,53 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
semana | beurs | Compaxo | Hilckmann | NVV | Van Rooi | VION | ZMP |
média | 1,45 | 1,42 | 1,42 | 1,49 | 1,41 | 1,51 | 1,49 |
Vitelos de abate
Para as cotações de vitelos de abate, leia mais adiante.semana | branca | rosada | vitelão |
média | 5,05 | 3,78 | 3,47 |
1 | 4,95 | 3,78 | 3,55 |
2 | 5,03 | 3,70 | 3,50 |
3 | 5,15 | 3,65 | 3,30 |
4 | 5,20 | 3,65 | 3,20 |
5 | 5,20 | 3,65 | 3,20 |
6 | 5,25 | 3,75 | 3,30 |
7 | 5,30 | 3,80 | 3,40 |
8 | 5,30 | 3,85 | 3,45 |
9 | 5,35 | 3,85 | 3,45 |
10 | 5,35 | 3,85 | 3,45 |
11 | 5,35 | 3,85 | 3,45 |
12 | 5,35 | 3,85 | 3,45 |
13 | 5,35 | 3,82 | 3,42 |
14 | 5,35 | 3,80 | 3,40 |
15 | 5,30 | 3,80 | 3,40 |
16 | 5,25 | 3,80 | 3,40 |
17 | 5,20 | 3,80 | 3,45 |
18 | 5,20 | 3,83 | 3,48 |
19 | 5,10 | 3,83 | 3,55 |
20 | 5,00 | 3,80 | 3,52 |
21 | 4,90 | 3,80 | 3,52 |
22 | 4,85 | 3,80 | 3,50 |
23 | 4,85 | 3,75 | 3,50 |
24 | 4,80 | 3,70 | 3,45 |
25 | 4,80 | 3,65 | 3,45 |
26 | 4,75 | 3,65 | 3,50 |
27 | 4,75 | 3,65 | 3,50 |
28 | 4,70 | 3,65 | 3,50 |
29 | 4,70 | 3,65 | 3,50 |
30 | 4,70 | 3,65 | 3,50 |
31 | 4,70 | 3,70 | 3,55 |
32 | 4,80 | 3,80 | 3,70 |
33 | 4,90 | 3,85 | 3,70 |
34 | 4,95 | 3,85 | 3,55 |
35 | 5,00 | 3,85 | 3,55 |
36 | 5,10 | 3,90 | 3,55 |
37 | 5,10 | 3,90 | 3,55 |
38 | 5,10 | 3,95 | 3,55 |
39 | 5,10 | 3,90 | 3,50 |
40 | 5,10 | 3,90 | 3,50 |
41 |
| 3,85 | 3,50 |
42 |
|
|
|
43 |
|
|
|
44 |
|
|
|
45 |
|
|
|
46 |
|
|
|
47 |
|
|
|
48 |
|
|
|
49 |
|
|
|
50 |
|
|
|
51 |
|
|
|
52 |
|
|
|
semana | branca | rosada | vitelão |
média | 5,05 | 3,78 | 3,47 |

